Negara : Republik Indonesia
Provinsi : Jawa Barat
Kota : Sukabumi | |||
Jumlah Kecamatan : 7 | |||
Jumlah Desa/Kelurahan : 33 | |||
Website : www.sukabumikota.go.id | |||
Jumlah | |||
No. | Kecamatan | Kode Pos | Desa/Kel. |
1. | Baros | 43161 - 43166 | 4 |
2. | Cibeureum | 43142 - 43165 | 4 |
3. | Cikole | 43111 - 43116 | 6 |
4. | Citamiang | 43141 - 43145 | 5 |
5. | Gunung Puyuh | 43121 - 43123 | 4 |
6. | Lembursitu | 43134 - 43169 | 5 |
7. | Warudoyong | 43131 - 43135 | 5 |
Jumlah | 33 |
Berikut adalah daftar Kode Pos Desa/Kelurahan pada seluruh kecamatan di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat :
1. Kecamatan Baros | 5. Kecamatan Gunung Puyuh | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
1.1. | Baros | 43161 | 5.1. | Gunung Puyuh | 43123 | ||
1.2. | Jayamekar | 43166 | 5.2. | Karamat | 43122 | ||
1.3. | Jayaraksa | 43166 | 5.3. | Karangtengah | 43121 | ||
1.4. | Sudajayahilir | 43161 | 5.4. | Sriwedari | 43121 | ||
2. Kecamatan Cibeureum | 6. Kecamatan Lembursitu | ||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 4 | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
2.1. | Babakan | 43142 | 6.1. | Cikundul | 43168 | ||
2.2. | Cibeureumhilir | 43165 | 6.2. | Cipanengah | 43134 | ||
2.3. | Limusnunggal | 43165 | 6.3. | Lembursitu | 43169 | ||
2.4. | Sindangpalay | 43162 | 6.4. | Sindangsari | 43167 | ||
6.5. | Situmekar | 43169 | |||||
3. Kecamatan Cikole | |||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 6 | 7. Kecamatan Warudoyong | ||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | ||||
3.1. | Cikole | 43113 | No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||
3.2. | Cisarua | 43115 | 7.1. | Benteng | 43132 | ||
3.3. | Gunung Parang | 43111 | 7.2. | Dayeuhluhur | 43134 | ||
3.4. | Kebonjati | 43112 | 7.3. | Nyomplong | 43131 | ||
3.5. | Selabatu | 43114 | 7.4. | Sukakarya | 43135 | ||
3.6. | Subangjaya | 43116 | 7.5. | Warudoyong | 43133 | ||
4. Kecamatan Citamiang | |||||||
Jumlah Desa/Kelurahan : 5 | |||||||
No. | Desa/Kelurahan | Kode Pos | |||||
4.1. | Cikondang | 43142 | |||||
4.2. | Citamiang | 43143 | |||||
4.3. | Gedongpanjang | 43144 | |||||
4.4. | Nanggeleng | 43145 | |||||
4.5. | Tipar | 43141 |
Thanks yaa...
BalasHapusAkhirnya nemu Kode Pos Sukabumi yang lumayan komplit...
Cicurug mana
BalasHapusCicurug mana
BalasHapusKecamatan bojong genteng berapa
BalasHapus